| Sudah? | Komponen Kebutuhan (Tervalidasi) | Estimasi Biaya (Rp) |
|---|---|---|
| Paspor Elektronik (5 Tahun / 48 Hal) | 650.000 | |
| SKCK (Polres / Mabes Polri) | 30.000 | |
Medical Check-up (MCU) RS rujukan resmi (Panel Physician) standar HAP ID | 2.000.000 | |
Transport & Akomodasi MCU | 3.000.000 | |
Tes Kemampuan Bahasa Inggris | 3.610.000 | |
Transport & Akomodasi Tes Inggris | 150.000 | |
| Terjemahan Dokumen Tersumpah | 240.000 | |
Tiket Pesawat ke Australia (One Way) Estimasi rata-rata keberangkatan dari Indonesia | 5.500.000 | |
Biaya Visa WHV 462 AUD 670 × Kurs | 0 |
Sisa Uang Keluar (Belum Dibayar)
Rp 0
Otomatis dipotong oleh item yang sudah dicentang.
Syarat Saldo (AUD 5.000)
Rp 0
Disesuaikan otomatis berdasarkan kurs input.
Total Sisa Dana Yang Perlu Disiapkan
Menjumlahkan Sisa Uang Keluar dan Saldo Rekening (jika belum ada)